Malheur À Celui Qui Blesse Un Enfant Chords & Tabs
by Enrico Macias
[Content]
Malheur à celui qui blesse un enfant par Enrico Macias.
Bpm : 116
Plan Aéolien pour le chorus
3 4 5 6 7 8 9
e| |---|---|-O-|---|-O-|-O-|---|---|
B| |---|---|-O-|-O-|---|-O-|---|---|
G| |---|-O-|-O-|---|-O-|---|---|---|
D| |---|---|-O-|---|-O-|---|---|---|
A| |---|---|-O-|---|-O-|-O-|---|---|
E| |---|---|-O-|---|-O-|-O-|---|---|
Plan Phrygien pour le Verse
1 2 3 4 5 6 7 8
e||---|---|-O-|-O-|---|-O-|---|---|
B||---|---|-O-|-O-|---|-O-|---|---|
G||---|---|-O-|---|-O-|---|---|---|
D||---|---|-O-|---|-O-|-O-|---|---|
A||---|---|-O-|---|-O-|-O-|---|---|
E||---|---|-O-|-O-|---|-O-|---|---|
Pour les autres plans suivez ce lien :
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/lessons-scales/jabs-5-major-shapes-for-the-entire-guitar-tabs-5871404
[Chorus]
C Am Dm G
e|------------------------|------------------------|
B|5--5--6--8--5-----------|6-----5-----------------|
G|------------------7--5--|------------7-----------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
1 n°doigt
F C G C
e|5--5--7--8--------------|------------------------|
B|------------8-----6--5--|------8--6--5-----------|
G|------------------------|7-----------------5-----|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
n° doigt 4 3 2
C Am Dm G
e|------------------------|------------------------|
B|5--5--6--8--5-----------|6-----5-----------------|
G|------------------7--5--|------------7-----------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
F C G C
e|5--5--7--8--------------|------------------------|
B|------------8-----6--5--|------------------------|
G|------------------------|7--------5--5-----------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
4 3 2
[Verse]
Cm Fm Cm
e|------------3-----4--3--|------------3-----------|
B|---3--4-----------------|6-----4--6--------4-----|
G|5--------5--------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
3
Fm7 G
e|------------3-----4--3--|------------------------|
B|---3--4-----------------|6-----4--6--3-----------|
G|5--------5--------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Cm
e|------------4-----3-----|------------------------|
B|3--4--6--3--------------|3--4--6--3--4-----------|
G|------------------------|------------------5-----|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Ab Fm7 G7 C
e|------------4--3--------|------------------------|
B|---3--4-----------6--4--|3-----------------------|
G|5--------5--------------|---------5--5-----------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
